The Queen of the Day
Nouvelle victoire pour la Russie (11ème) remportée cette fois ci par la belle Inga Pavlova.
Nouvelle victoire pour la Russie (11ème) remportée cette fois ci par la belle Inga Pavlova.
Le nœud papillon se porte de plus en plus au féminin et le jury en raffole surtout porté avec autant d'élégance que notre Miss Buttoned-Up de la journée.
Поздравляем Инга
Inga |
G. B. |
Pauline |
Nanna |
Kristina |
Rebecca |
Mila |
Linh |
Charmeuse |
Inez |
Top 200 | Girls/Août | Pts | Bonus | Total | Photo | Blog |
12. | Kristina Camur | 10 | 0 | 12 | 2 | http://christinswonderland.blogspot.com |
17. | Inga Pavlova | 10 | 0 | 11 | 1 | http://inga-mustakivi.livejournal.com/ |
39. | G. B. | 9 | 0 | 10 | 1 | http://freshtasteoffashion.blogspot.com/ |
58. | Pauline M | 8 | 0 | 9 | 1 | http://diamondandunicorn.com |
78. | Nanna Mayara | 7 | 0 | 8 | 1 | http://lookbook.nu/nannamayaraa |
98. | Charmeuse Fee | 5 | 0 | 7 | 2 | http://charmeusee.blogspot.com |
120. | Rebecca HAK | 5 | 0 | 6 | 1 | http://lookbook.nu/camelhill |
139. | Mila K. | 4 | 0 | 5 | 1 | http://milamodastyle.blogspot.com |
158. | Linh Letrand | 3 | 0 | 4 | 1 | http://lookbook.nu/user/2688895-Linh-L |
195. | Inez Oszek | 1 | 0 | 2 | 1 | http://www.greenfia.blogspot.com/ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire