The Queen of the Day
Rarement un look a fait un tel suffrage autour de lui , il est l'auteur de la merveilleuse Russe Kate Maltseva qui grâce a lui a fait exploser le box office .
La Russie revient a une seule longueur des Usa et j'ai bien peur pour ces dernières que leur place sur le podium leur passe sous le nez vu la grande forme de ces charmantes Russes
Поздравляем Кейт
Kate |
Harriet |
Pepa |
Nina |
Maria |
Tonya |
Julie |
Nylon |
Thelma |
Diana |
Top 200 | Girls/Novembre | Pts | Bonus | Total | Photo | Blog |
14. | Kate Maltseva | 10 | 0 | 11 | 1 | http://lookbook.nu/maltseva |
30. | Harriet Haworth-Lewis | 9 | 0 | 10 | 1 | http://lookbook.nu/user/2961228-Harriet-H |
52. | Pepa P | 8 | 0 | 9 | 1 | http://therubberdoll.com |
71. | Nina Papaioannou TRENDSURVIVOR | 7 | 0 | 8 | 1 | http://trendsurvivor.com/ |
90. | Maria V | 6 | 0 | 7 | 1 | http://mmfashionbites.blogspot.gr/ |
106. | Tonya S. | 5 | 0 | 6 | 1 | http://www.themoptop.com |
127. | Julie Chow | 4 | 0 | 5 | 1 | http://lookbook.nu/lastdayofjuuly |
147. | Nylon Fashionista | 3 | 0 | 4 | 1 | http://nylonfashionista.blogspot.com/ |
168. | Thelma Malna | 2 | 0 | 3 | 1 | http://thelmanblogi.blogspot.com/ |
188. | Diana Luchin | 1 | 0 | 2 | 1 | http://dianaluchin.blogspot.com |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire