samedi 24 mai 2014

23.5.2014 : Frédérique Lacoste (Belgium)

The Queen of the Day
(Number of participants for the Day Contest : 42)

La Belgique en tient une et pas n'importe laquelle puisque c'est la superbe Frédérique Lacoste qui remporte cette édition journalière de Miss Buttoned-Up et cela se fête ...
 Car outre que c'est la première victoire de l'année de la demoiselle et de son pays , c'est aussi une superbe opération comptable pour la belle au classement du mois de mai  
(et si on commençait a rêver)

Félicitations Frédérique

Frédérique

Elineya

Alda

Muminah

Laura

Nikita

Amyliss

Trini

Ksen

Hellen

Top 200 Girls/Mai Pts Photo Chance Podium Blog







3. Frédérique Lacoste 35 3 0 2 http://lookbook.nu/fredlacoste
28. Elineya 13 1 0 1 http://elineya.com
52. Alda Cunha 11 1 0 1 http://lookbook.nu/aldacunha5
70. Kseniya Andreeva 10 1 1 0 http://lookbook.nu/andreevakseniya
73. Muminah . 9 1 0 0 http://lookbook.nu/user/3363525-Muminah
89. Laura B. 8 1 0 0 http://lbrck.blogspot.com
111. Nikita Wong 7 1 0 0 http://www.meetmeinparee.com/
132. Amyliss Liddell 6 1 0 0 http://amylissliddell.wordpress
151. Trini Gonzalez 5 1 0 0 http://www.trini-g.com
173. Ksen Ksen 4 1 0 0 http://hbpresident.blogspot.ru/
195. Hellen Songa 3 1 0 0 http://lookbook.nu/bishmade
NC Ania W. 1 0 1 0 http://ankyls.blogspot.com
NC Christie Lim 1 0 1 0 http://essentiallyfashion.tumblr.com/
NC Daniela Macsim 1 0 1 0 http://www.tendinteinmoda.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire