The Queen of the Day
(Number of Participants for the Day Contest : 24)
Beaucoup de style pour notre dernière reine du mois et donc ce n'est pas étonnant de constater que cette jolie polonaise soit si bien classé au classement général .
Elle s'appelle Karolina R. et c'est aussi la 26ème Miss Buttoned-Up polonaise de l'année
Gratulacje Karolina
Elle s'appelle Karolina R. et c'est aussi la 26ème Miss Buttoned-Up polonaise de l'année
Gratulacje Karolina
Karolina |
Andreea |
Christie |
Eleftheria |
Olivia |
Natasha |
Nhi |
Cosette |
Madison |
Leorah |
Top 200 | Girls/Juin | Pts | Photo | Chance | Podium | Blog |
24. | Karolina R. | 15 | 1 | 0 | 1 | http://cafemoscow.blogspot.com |
54. | Andreea M | 13 | 1 | 0 | 1 | http://kissthestarsblog.blogspot.ro/ |
79. | Christie N. | 11 | 1 | 0 | 1 | http://nocturnalillusionnn.blogspot.com |
104. | Eleftheria L | 9 | 1 | 0 | 0 | http://elaskaris.blogspot.com |
123. | Olivia Aimes | 8 | 1 | 0 | 0 | http://fridaynightstyle.com/ |
143. | Natasha N | 7 | 1 | 0 | 0 | http://www.bisousnatasha.com/ |
165. | Nhi Rice | 6 | 1 | 0 | 0 | http://lookbook.nu/nhirice |
194. | Cosette Munch | 5 | 1 | 0 | 0 | http://crackcosette.com/ |
NC | Madison S | 4 | 1 | 0 | 0 | http://www.treschic.us |
NC | Leorah A | 3 | 1 | 0 | 0 | http://www.youtube.com/leorahsaur |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire