mardi 1 avril 2014

31.3.2014 : Waters Riley (United States)

The Queen of the Day.
(Number of participants for the Day Contest : 58)

Cette dernière élection de mars est remportée par la sublime américaine Waters Riley dans un concours qui réunissait pas moins de 58 participantes.
Un mois de mars que je vais incessamment sous peu vous présenter car comme vous l'avez remarqué j'ai pris un retard monstrueux :)

Congratulations Waters 

Waters



Marya


Helen


Alanna


Э. Ариунзаяа 


Patrycja


Milagros


Katia


Kristina or Karina


Noé




Girls/Mars Pts Photo Chance Podium Blog







26. Waters Riley 15 1 0 1 http://streetfem.blogspot.com/
50. Marya D. 13 1 0 1 http://lookbook.nu/marya1999
73. Helen Pena-Smicker 11 1 0 1 http://www.creativethirst.net
104. Alanna Durkovich 9 1 0 0 http://xandervintage.wordpress.com/
129. Э. Ариунзаяа 8 1 0 0 http://lookbook.nu/mynameisariunzaya
154. Patrycja N. 7 1 0 0 http://madame-pattinka.blogspot.com
178. Milagros Plaza 6 1 0 0 http://www.styleinlimablog.com/
NC Katia Peneva 5 1 0 0 http://www.thegaragestarlets.com
NC Crystii Lin 4 1 1 0 http://www.wretch.cc/blog/cutiefive
NC Kristina&Karina Vartanovy 4 1 0 0 http://animalarithmetic.blogspot.com/
NC Noé Sîn 3 1 0 0 http://couleurspleen.blogspot.com
NC Allyce Best 1 0 1 0 http://pacificpassionsense.tumblr.com/
NC Augustina Spiridon 1 0 1 0 http://fashion-switch.com
NC Denise Duemduez 1 0 1 0 http://erdbeerlieblich.blogspot.de/
NC Inessa Melnik 1 0 1 0 http://larespirationdelaprovince.blogspot.com
NC Konstantina Kup 1 0 1 0 http://konnakup.tumblr.com/
NC Lucie.A 1 0 1 0 https://www.facebook.com/gugutrendsetters?ref=hl
NC Monique K.... 1 0 1 0 http://divanaurlopie.blogspot.com
NC Onjira Sansaena 1 0 1 0 http://lookbook.nu/borobow
NC Sarah Zohair 1 0 1 0 http://unweirdfashion.blogspot.ae

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire