dimanche 30 mars 2014

30.3.2014 : Katarzyna P. (Poland)

The Queen of the Day.
(Number of participants for the Day Contest : 53)

Voilà c'est fait la Pologne rattrape le Royaume-Uni en tête du classement et c'est loin d'être une surprise.
Les polonaises ne sont pas les championnes en titre pour rien
Demandez à la belle Katarzyna P. , c'est comprendre le pourquoi à la question !
Dans tout les cas , cela nous promet une lutte acharnée entre toutes ces nations de ce Top Style

Gratulacje Katarzyna 

Katarzyna


Sofia


Skye


Antonela


Martyna


Amelia


Anne


Mari


Mimi


Bárbara



Girls/mars Pts Photo Chance Podium Blog







10. Katarzyna P. 22 2 0 1 http://ayvinn.blogspot.com/
49. Sofia Holmberg 13 1 0 1 http://pladdermf.blogg.se
71. Skye V 11 1 0 1 http://journeytothecenteroffashion.blogspot.com/
101. Antonela 9 1 0 0 http://lookbook.nu/user/3373905-Antonela
123. Amelia Rose 8 1 1 0 http://trendofdays.blogspot.co.uk
125. Martyna Piotrowska 8 1 0 0 http://tynkaa.blogspot.com
172. Anne King 6 1 0 0 http://lookbook.nu/anneking
NC Mari Guerrero Nuñez 5 1 0 0 http://lookbook.nu/marygn
NC Mimi Palafox 4 1 0 0 http://www.mimidear.tumblr.com
NC Bárbara Kohls 3 1 0 0 http://www.thecherrytale.com
NC Anastasiya Golovanova 1 0 1 0 http://lookbook.nu/venerose
NC Araina Tasmin 1 0 1 0 http://www.misstasmin.com/
NC Diana Manolova 1 0 1 0 http://lookbook.nu/dianamanolova
NC Jola K. 1 0 1 0 http://www.jola-fashion.blogspot.com
NC Kasia G. 1 0 1 0 http://quintessenceofbeauty.blogspot.com/
NC Katarzyna Mateja 1 0 1 0 http://katarzynaem.blogspot.com/
NC Laurel Elizabeth 1 0 1 0 http://laurelsleaves.wordpress.com
NC Monique Agar 1 0 1 0 http://www.velvetwriter.com
NC Paulina Sz 1 0 1 0 http://modaitakietam.blogspot.com/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire