vendredi 14 février 2014

14.2.2014 : Paige Joanna Calvert (United Kingdom)

The Queen of the Day.
(Number of participants for the Day Contest : 57)

Seconde victoire pour la jolie britannique Paige Joanna Calvert qui crée la sensation en ce mois de février et pourtant ce fut loin d'être facile tellement la belle hollandaise Else Van Herpen lui a fait concurrence aujourd'hui

Second win for pretty British Paige Joanna Calvert which creates the sensation in February  and yet this was far from easy because the beautiful Dutch Else Van Herpen has never yielded 

Congratulations Paige


Paige


Else


Crina


Karolina


Noelle


Marya


Viiktorijj


Piia


Kayleigh


Ana




Girls/février Pts Photo Chance Podium Blog







1. Paige Joanna Calvert 30 2 0 2 http://paigejoanna.blogspot.com/
5. Viiktorijj 21 2 0 1 http://lookbook.nu/user/3225519-Viiktorijj
6. Noelle Downing 17 2 1 0 http://noellesfavoritethings.com
18. Else Van Herpen 13 1 0 1 http://littlebit-else.blogspot.nl/
30. Crina Draghi 11 1 0 1 http://weheartit.com/Crina_Draghi
43. Piia Õ. 9 2 0 0 http://bowtiediary.blogspot.com
45. Karolina Kujałowicz 9 1 0 0 http://charlotte-and-her-dreams.blogspot.com
70. Emmy Nikolausson 7 1 2 0 http://emmyannajasmin.blogg.se
71. Marya D. 7 1 0 0 http://lookbook.nu/marya1999
109. Kayleigh Lucci 4 1 0 0 http://lookbook.nu/kayleighelucci
118. Ana V. 3 1 0 0 http://lookbook.nu/user/3294577-Ana-V
131. Gina Vadana 2 0 2 0 http://hypeupyourday.wordpress.com
133. Curlylady 1 0 1 0
134. Gaby Gómez MODA CAPITAL 1 0 1 0 http://modacapital-blog.com
135. Hannah Cheadle 1 0 1 0 http://babylemonadestyle.blogspot.co.uk
136. Kaja 1 0 1 0 http://lookbook.nu/user/3291037-Kaja
137. Lejla Bibiča Bibić 1 0 1 0 http://jasamtabibica.blogspot.com
138. Monika Masina 1 0 1 0 http://fashionbymonika.blogspot.com/
139. Orla M 1 0 1 0 http://beyondthefashion.wordpress.com/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire