jeudi 20 février 2014

20.2.2014 : Amelia Jin (United States)

The Queen of the Day.
(Number of participants for the Day Contest : 55)

Victoire de la jolie américaine Amelia Jin ce 20 février , victoire qu'elle a obtenu après une lutte sans merci avec la magnifique roumaine Cristina Mitu  qui empoche une superbe deuxième place

This February 20 , American victory with the lovely Amelia Jin, she wins victory after a struggle without thank you with beautiful Romanian Cristina Mitu who pockets a excellent second place

Congratulations Amelia


Amelia


Cristina


Natasha


Megan


Ana


Bella


Andrea


Sladjana


Kayleigh


Emma




Girls/février Pts Photo Chance Podium Blog







8. Amelia Jin 15 1 0 1 http://canyoupasstheglitter.blogspot.com
25. Cristina Mitu 13 1 0 1 http://fashionboutique34.ro
42. Natasha Karpova 11 1 0 1 http://ms-natika.blogspot.com/
64. Megan Doyle 9 1 0 0 http://darlingwearetheyoungones.blogspot.com.au/
84. Ana Faneite 8 1 0 0 http://fashionstreetbyana.blogspot.com/
102. Bella . 7 1 0 0 http://bellasstyle.blogspot.com/
120. Andrea Ávila 6 1 0 0 http://ellacasitorosa.blogspot.com.es/
138. Sladjana S 5 1 0 0 http://tinkerbelloflaka.blogspot.com/
155. Kayleigh B 4 1 0 0 http://oneinamillionx-kayleighb.blogspot.com
170. Emma Foreman 3 1 0 0 http://www.thelasttraintolondon.com
189. Rima Shah 2 0 2 0 http://eatsleepblog-repeat.blogspot.co.uk/
193. Lovey Fleming 1 0 1 0 http://livobeautiful.blogspot.com
194. Armina 1 0 1 0 http://lookbook.nu/arminuks
195. Isabela S. 1 0 1 0 http://the-blondes-pancakes-of-fashion.blogspot.com
196. Julia Kowalska 1 0 1 0 http://septoblogger.blogspot.co.uk/
197. Sylvia Raspberry 1 0 1 0 http://royalfruitcake.blogspot.com
198. Total Betty Society 1 0 1 0 https://www.totalbettysociety.com/blog
199. Valeriya Shkurko 1 0 1 0 http://lookbook.nu/lerashkurko
200. Zineb Fatara 1 0 1 0 http://www.lady--zee.blogspot.fr

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire