The Queen of the Day
Ce 12 février 2013 se rappellera de la victoire de la belle Hongroise Lili Mészáros , son astucieux mélange de classe et de naturel lui permet de décrocher les lauriers de la journée , Gratulálunk Lili !
(ndlr , un classement par nationalité sera bientôt a jour)
![]() |
| Lili |
![]() |
| Alex |
![]() |
| Olivia |
![]() |
| Tesa |
![]() |
| Sheer |
![]() |
| Natalia |
![]() |
| Marlena Mary |
![]() |
| Stacey |
![]() |
| Ewelina |
![]() |
| Viktoria |
| Top 200 | Girls / Février | Pts | Bonus | Total | Photo | Blog | |
| 14. | Lili Mészáros | 10 | 1 | 11 | 1 | http://lookbook.nu/lilimeszaros | |
| 24. | Alex Finch | 9 | 9 | 1 | http://finchparadox.blogspot.com/ | ||
| 38. | Olivia Harrison | 8 | 8 | 1 | http://www.oliviaemily.com | ||
| 54. | Sheer Ziv | 7 | 7 | 1 | http://lookbook.nu/sheerky | ||
| 56. | Tesa J. | 7 | 7 | 1 | http://www.magnifiquefashionblog.com/ | ||
| 68. | Natalia Kostrzewa | 5 | 5 | 1 | |||
| 84. | Marlena Mary Em | 4 | 4 | 1 | http://marlenamaryem.blogspot.com/ | ||
| 90. | Stacey Craig | 4 | 4 | 1 | http://prettydelicatelayers.blogspot.co.uk/ | ||
| 102. | Ewelina Kwiecień | 2 | 2 | 1 | http://cherryxjelly.blogspot.com/ | ||
| 109. | Viktoria Vasilenko | 2 | 2 | 1 | http://vkontakte.ru/id43794328 |










Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire