The Queen of the Day
Le 8 février 2013 a sa reine et elle s'appelle Viola Holmgren , elle est Suédoise et véritablement magnifique , je me suis posé la question peut elle ne pas gagner l'élection du jour ?
Résultat ... non , bien sur que non mais cela n'enlève rien a toute ses adversaires qui on toutes fait de très bon résultat (elles étaient 41 aujourd'hui)
Viola |
Megan |
Olimpia |
Zuka |
Selina |
Justine |
Sharena |
Steffy |
Mariana |
Andrea |
Top 200 | Girls / Février | Pts | Bonus | Total | Photo | Blog | |
4. | Steffy Kuncman | 12 | 12 | 2 | http://www.steffysprosandcons.blogspot.com | ||
7. | Viola Holmgren | 10 | 2 | 12 | 1 | http://rodeo.net/killercolours/ | |
14. | Megan McMinn | 9 | 1 | 10 | 1 | http://www.thebriarroseblog.com/ | |
21. | Olimpia Wilk | 8 | 1 | 9 | 1 | http://olimpka.blogspot.com | |
37. | Selina Luong | 7 | 7 | 1 | http://getlostinthelights.blogspot.com | ||
38. | Zuka Gola | 7 | 7 | 1 | http://disepalodesign.blogspot.com | ||
45. | Justine Rebbot | 5 | 5 | 1 | http://1991-today.blogspot.com | ||
50. | Sharena C | 4 | 4 | 1 | facebook.com/FashionOfANovice | ||
70. | Mariana Silva | 2 | 2 | 1 | http://quasecalifornia.tumblr.com/ | ||
75. | Andrea McWilliam Cervera | 1 | 1 | 1 | http://lookbook.nu/acmcwilliam |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire