samedi 15 mars 2014

14.3.2014 : Monika Masina (Poland)

The Queen of the Day.
(Number of participants for the Day Contest : 59)

 Seconde victoire polonaise de la semaine avec la jolie Monika Masina qui démontre le retour en force des polonaises a l'entame du printemps a venir
Car ne l'oublions pas elles restent les grandes favorites de la compétition


Polish second win of the week with the lovely Monika Masina which  demonstrates the revival of  the Poland  at the start of the spring to come 
Because let's not forget ,  they are  the big favorites of the competition

Gratulacje Monika

Monika


Karolina


Wendy


Alessia


Isabella


Dana


Anny


Evgeniya


Zia


Lilou




Girls/mars Pts Photo Chance Podium Blog







3. Levi Nguyen 17 2 1 0 http://www.tlnique.com
6. Monika Masina 15 1 0 1 http://fashionbymonika.blogspot.com/
16. Karolina R. 13 1 0 1 http://cafemoscow.blogspot.com
30. Lilou Kylou 12 2 0 0 http://lecomptoirdelilou.com
31. Wendy Doe 11 1 0 1 http://wendysden.blogspot.fr/
48. Isabella Lovasz 9 1 1 0 http://lerevedebella.blogspot.com/
53. Alessia Martini 9 1 0 0 http://lookbook.nu/alessiamartini
72. Dana Farcas 7 1 0 0 http://lookbook.nu/user/3348457-Dana-Farcas
84. Zia Domic 6 1 2 0 http://www.thehuntercollector.com
85. Anny S. 6 1 0 0 http://lookbook.nu/s_anny
100. Evgeniya Serga 5 1 0 0 http://evgeniyaserga.livejournal.ru
136. Quynh Le 1 0 1 0 http://supinshop.blogspot.com/
137. Danielle .... 1 0 1 0 http://lookbook.nu/user/2849486-Danielle
138. Hana Hayashi 1 0 1 0 http://lookbook.nu/hayashihahna
139. Marta Bielak 1 0 1 0 http://cupcakethief-lavidaloca.blogspot.com/
140. Natalie Heeks 1 0 1 0 http://lookbook.nu/natalielh
141. Nichole Tatiana 1 0 1 0 http://rippininvintage.blogspot.com/
142. Polli Chi 1 0 1 0 http://lookbook.nu/pollichi
143. Virgit Canaz 1 0 1 0 http://preppyfashionist.com/
144. Yin Pang 1 0 1 0 http://pangcakes.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire