dimanche 9 mars 2014

9.3.2014 : Kayleigh B (United Kingdom)

The Queen of the Day.
(Number of participants for the Day Contest : 62)

Et on commence le récapitulatif de la semaine avec la victoire d'une des déesses du style , la merveilleuse anglaise Kayleigh B . Tête de série numéro 34 , elle confirme a nouveau cette année qu'il faudra compter avec elle ...

For the summary of the week , we start with the victory of one of the goddesses of style, the wonderful English Kayleigh B . Seeded No. 34, she confirms again this year , that it will be necessary to count with her ...


Congratulations Kayleigh

Kayleigh


Tram


Dani


Lena


Ksusha


Marlena


Microclimat


Emilija


Oliwia


Cecilia



Girls/Mars Pts Photo Chance Podium Blog









4. Kayleigh B 15 1 0 1 http://oneinamillionx-kayleighb.blogspot.com

11. Tram N. 13 1 0 1 http://lookbook.nu/tram_n

20. Dani K.A. 11 1 0 1 http://baffledbeings.tumblr.com/

29. LenaMagdaSpot . 9 1 0 0 http://lenamagdaspot.blogspot.com

38. Ksusha Zhukova 8 1 0 0 http://www.blackalwaysinfashion.com/

45. Marlena P. 7 1 0 0 http://lenaschateau.blogspot.com

53. Microclimat.pl 6 1 0 0 http://microclimat.pl/

62. Anna 5 1 1 0 http://lookbook.nu/user/3317285-Anna

63. Dunja Grm 5 1 1 0 http://rosesonyourpillow.blogspot.com/

64. Emilija Vaišnoraitė 5 1 0 0 http://www.fashionwhit.blogspot.com

72. Oliwia Bugała 4 1 0 0 http://cheersmyheels.blogspot.com

79. Cecilia Coleman 3 1 0 0 http://smilesavenue.blogspot.it/

89. Alice Nguyen 1 0 1 0 http://lookbook.nu/aliceng

90. Dea Neziri 1 0 1 0 http://lookbook.nu/deje

91. Leggy Christa 1 0 1 0 http://leggy-christa.blogspot.com

92. Nadja B 1 0 1 0 http://modemic.blogspot.de/

93. Renee Kraayvanger 1 0 1 0 http://lookbook.nu/reneekraay

94. Temp Sec 1 0 1 0 http://www.temporary-secretary.blogspot.com

95. Vania Millan 1 0 1 0 http://www.vaniamillan.com

96. Willabelle Ong 1 0 1 0 http://www.paledivision.com/

97. Yulie Kendra Gülzow 1 0 1 0 http://www.yuliekendra.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire