The Queen of the Day
La Biélorussie a la cote ce mois-ci , après le doublé de l'incroyable Katherine Adamenko voilà que nous y retournons pour célébrer cette fois la superbe victoire de la aussi superbe Ann Kos.
віншуем Ann
Vous aurez certainement constaté que les posts ne se font plus trop quotidiennement pour le moment et j'en suis désolé mais aussi fort débordé dans ma vie privée actuellement .
Donc je vais essayer d'y remédier et en attendant je vous proposerai 2 posts tout les deux jours afin de ne pas prendre encore plus de retard sur le calendrier réel
Merci à vous
Ann |
Anastasia |
Maria |
Koko |
Dominica |
Ema |
Sandy Joe |
Fz J |
Emma |
Jeanette |
Top 200 | Girls/Octobre | Pts | Bonus | Total | Photo | Blog |
6. | Koko N. | 17 | 0 | 19 | 2 | http://www.special-koko.com/ |
12. | Ann Kos | 14 | 0 | 16 | 2 | http://ann-kos.blogspot.com/ |
32. | Anastasia Polosina | 9 | 0 | 10 | 1 | http://fashionpeekaboo.com/ |
46. | Maria Koseska | 8 | 0 | 9 | 1 | http://myfashioonstyle.blogspot.com |
75. | Dominica Labno | 6 | 0 | 7 | 1 | http://www.enjoysimplefashion.com |
89. | Ema Roxanne | 5 | 0 | 6 | 1 | http://lookbook.nu/emaroxanne |
108. | Sandy Joe Karpetz | 4 | 0 | 5 | 1 | http://www.theprettysecrets.com |
126. | Fz J | 3 | 0 | 4 | 1 | http://lookbook.nu/fzjle |
143. | Emma Hill | 2 | 0 | 3 | 1 | http://ejstylefashionblog.blogspot.co.uk |
160. | Jeanette Sakowska | 1 | 0 | 2 | 1 | http://jeanettegloves.blogspot.com/ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire