The Queen of the Day
Seconde victoire pour la belle Biélorusse Katherine Adamenko qui remporte sans difficulté cette 288 ème élection de Miss Buttoned-Up du jour et avec Katherine on est jamais au bout de nos surprises ...
віншуем Кэтрын
Les 10 looks du jour
Ce Top 10 représente 24 looks en 2013 et Noelle à elle toute seule en compte déjà 8, Katherine en est à 4 et Donia complete ce podium avec 3 looks
Congratulations to all
Le Live vous propose de voir ce qui se prépare dans les jour à venir ...
N'hésitez pas à le consulter
Katherine |
Yana |
Diana |
Martina |
Noelle |
Mara |
Hanna |
Ruxandra |
Donia |
Eva |
Top 200 | Girls/Octobre | Pts | Bonus | Total | Photo | Blog |
15. | Katherine Adamenko | 10 | 0 | 11 | 1 | http://kathberry.blogspot.com/ |
25. | Yana Drozdenko | 9 | 0 | 10 | 1 | http://fashionfriendsdiary.blogspot.com/ |
34. | Noelle Downing | 7 | 0 | 9 | 2 | http://noellesfavoritethings.com |
35. | Diana Kanzh | 8 | 0 | 9 | 1 | http://vk.com/bydidi |
48. | Martina Hodkova | 7 | 0 | 8 | 1 | http://thegreendoorblog.wordpress.com |
68. | Mara ☆ | 5 | 0 | 6 | 1 | http://ff-and-ss.blogspot.de/ |
82. | Hanna Karlsson Renevi | 4 | 0 | 5 | 1 | http://wheniwakeup.devote.se |
97. | Ruxandra Ioana | 3 | 0 | 4 | 1 | http://from-brussels-with-love.blogspot.com/ |
109. | Donia Love | 2 | 0 | 3 | 1 | http://www.doniaz.nl |
122. | Eva Wang | 1 | 0 | 2 | 1 | http://t.sina.com.cn/helloeva |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire