The Queen of the Day
La plus célèbre Coréenne blonde vit aujourd'hui son jour de gloire , la magnifique Olga Choi remporte les doigts dans le nez (c'est une façon de parler) cette édition de Miss Buttoned-Up of the Day et offre sa seconde victoire a son pays
올가 축하Les 10 looks du jour
On retrouve 4 reines dans ce Top 10 (Olga - Victoria - Ausrine - Ioana) et chose rare dix nationnalités différentes .
Noelle (7) - Diana (5) et Olga (5) sont les adeptes les plus souvent représentées
Noelle (7) - Diana (5) et Olga (5) sont les adeptes les plus souvent représentées
Congratulations to all
Tomorrow
Demain ce sera un peu plus calme avec tout de même 39 participantes désireuses d'être la 276ème Miss Buttoned-Up de l'année ...
Les favorites : Nory Aradi - Mayo Wo - Barbora Ondrackova - Diana Manolova - Laurielle Ð
Olga |
Victoria |
Ausrine |
Typhaine |
Diana |
Ismail |
Ioana |
Martyna |
Maria |
Noelle |
Top 200 | Girls/Octobre | Pts | Bonus | Total | Photo | Blog |
1. | Olga Choi | 10 | 0 | 11 | 1 | http://www.myblondegal.com |
3. | Victoria Burbulea | 9 | 0 | 10 | 1 | http://fashionshores.blogspot.com/ |
5. | Ausrine Smilgyte | 8 | 0 | 9 | 1 | http://passionandunicorns.blogspot.com/ |
7. | Cookies (Typhaine) Augusto | 7 | 0 | 8 | 1 | http://c00kies-est-une-cuillere-a-absinthe.blogspot.com |
9. | Diana Manolova | 6 | 0 | 7 | 1 | http://lookbook.nu/dianamanolova |
11. | D Ismail | 5 | 0 | 6 | 1 | http://shopnancyboy.com |
13. | Ioana Carmen | 4 | 0 | 5 | 1 | http://www.fashionspot.ro/ |
15. | Martyna Bardecka | 3 | 0 | 4 | 1 | http://martynabardecka.blogspot.com/ |
17. | Maria Perchekliy | 2 | 0 | 3 | 1 | http://lightnessoflook.blogspot.com |
19. | Noelle Downing | 1 | 0 | 2 | 1 | http://noellesfavoritethings.com |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire