The Queen of the Day
Nous voici attaquant la dernière ligne droite du mois d'octobre (Ok , elle est longue puisqu'il reste encore 11 Miss Buttoned-Up du jour à décerner) . Je pense que c'est la première fois qu'il y a tant de monde aux premières places de ce classement (autant dire que cela va être très chaud pour les places d'honneur)
Ce 21 octobre , ce sera pour la jolie Française Lena R a recevoir la couronne de reine du jour .
Un titre fort mérité malgré une concurrence de tout premier plan ...
Félicitations à toi Lena
![]() |
| Lena |
![]() |
| Karolinka |
![]() |
| Марина |
![]() |
| Maria |
![]() |
| Sonya |
![]() |
| Kayla |
![]() |
| Diana |
![]() |
| Ruxandra |
![]() |
| Sab |
![]() |
| Ioana |
| Top 200 | Girls/Octobre | Pts | Bonus | Total | Photo | Blog |
| 22. | Kayla Seah | 9 | 0 | 11 | 2 | http://notyourstandard.com |
| 24. | Lena R | 10 | 0 | 11 | 1 | http://colourcrushes.tumblr.com/ |
| 36. | Karolinka K. | 9 | 0 | 10 | 1 | http://lookbook.nu/ayle_ |
| 51. | Марина Щеняева | 8 | 0 | 9 | 1 | http://marystile.blogspot.com/ |
| 69. | Ruxandra Ioana | 6 | 0 | 8 | 2 | http://from-brussels-with-love.blogspot.com/ |
| 70. | Maria L. | 7 | 0 | 8 | 1 | http://marialilius.blogspot.com |
| 85. | Ioana Carmen | 5 | 0 | 7 | 2 | http://www.fashionspot.ro/ |
| 86. | Sonya Karamazova | 6 | 0 | 7 | 1 | http://karamazova.blogspot.com |
| 120. | Diana C | 4 | 0 | 5 | 1 | http://lookbook.nu/dianaacaliman |
| 155. | Sab FashionLab | 2 | 0 | 3 | 1 | http://www.sabfashionlab.com |










Марина's boyish look is definitely my favourite!
RépondreSupprimerhttp://captaincharghley.blogspot.com
Yes you are right , the Марина's look is amazing :)
Supprimer