The Queen of the Day
(Number of Participants for the Contest of Day : 50)
2nd Look in a Top 10
Final Ranking in 2013 : Not Rated - Final Ranking in 2014 : Not Rated
16th Win for Portugal
16th Win for Portugal
Nb | Girls/Top10 | Blog | Country |
1 | Cátia Dionísio | http://lookbook.nu/catiadionisio | Portugal |
2 | Carla Thompson | http://curiousnatalia.com | Usa |
2 | Darya Yakovleva | http://whyshy.me/en/ | Russie |
2 | Jules Ha | http://spreadsomebeauty.wordpress.com/ | Allemagne |
2 | Kamilla Simor | http://lookbook.nu/user/4030688-Kamilla-S | Hongrie |
2 | Katarzyna Markiewicz ♡ | http://theprettyfreckles.blogspot.com | Pologne |
2 | Madeleine Sterk | http://Madianne.nl | Pays Bas |
2 | MARTHA B | http://bymartha.wix.com/monstylebym | Luxembourg |
2 | Mercedes Maya Lax | http://stylelovely.com/themidniteblues/ | Italie |
2 | Valentina Ioana | http://www.eager4fashion.com | Roumanie |
Nb | Girls/Bonus | Blog | Country |
1 | Aurore Bonnetot | http://lookbook.nu/aurorebonnetot | France |
1 | Besse Maryani | http://lookbook.nu/bessemaryani | Indonésie |
1 | Caroline Louis | http://www.pardonmyobsession.com | France |
1 | Jess Dempsey | http://whatwouldkarldo.com | Australie |
1 | Natalie | http://www.shalex.net | Usa |
1 | Timea C | http://timea-timbo.blogspot.com | Slovaquie |
1 | Vera | http://lookbook.nu/user/3600208-Vera | Russie |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire