The Queen of the Day
(Number of Participants for the Contest of Day : 41)
3rd Look in a Top 10
Final Ranking in 2013 : Not Rated - Final Ranking in 2014 : Not Rated
94th Win for United States
94th Win for United States
Girls/Top10 | Blog | Country |
Kim Tuttle | http://www.theknottedchain.com | Usa |
Ava Clarice Hornby | http://xovintagewayoflifexo.blogspot.co.uk/ | Royaume-Uni |
Camille Dg | http://www.lecahier.com | Canada |
Gabriela | http://lookbook.nu/fashioninst | Brésil |
Joana ♡ | http://odernichtoderdoch.de | Allemagne |
Laurentia E.E. | http://www.madeinretro.com | Roumanie |
Peggy Chen | http://lookbook.nu/peggy_01123 | Taiwan |
Sheli C | http://lookbook.nu/s1h2l3 | Israël |
Toma Diana-Ioana | http://dianatoma.ro | Roumanie |
Veronica Vannini | http://www.veryfashionplanet.com | Italie |
Girls/Bonus | Blog | Country |
Anaëlle Petit | http://lookbook.nu/user/4038640-Ana-lle-P | France |
Glam.de | http://de.glam.com/ | Allemagne |
Kiamyse L | http://kiamyselstyle.blogspot.ru/ | Russie |
Victoria | https://lookbook.nu/user/3743078-Victoria | République Tchèque |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire