The Queen of the Day
(Number of Participants for the Contest of Day : 38)
First Win
First Look in a Top 10
Final Ranking in 2013 : Not Rated - Final Ranking in 2014 : Not Rated
21th Win for Italy
21th Win for Italy
Girls/Top10 | Blog | Country |
Beth T. | http://lookbook.nu/user/3651258-Beth-T | Italie |
Alexane V | http://pearlgrey.co | Royaume-Uni |
Amelia Jin | http://www.canyoupasstheglitter.com | Usa |
Anna Lai | http://nouw.com/annalai | Finlande |
Anna Onopiuk | http://www.annaonopiuk.blogspot.com/ | Pologne |
Hellen Monroe | http://hellenmonroe.blogspot.de/ | Moldavie |
Isis Del Sol | http://lookbook.nu/ramonawarhol | Mexique |
Morefashion4u Morefashion4u | http://www.morefashion4u.com/ | Russie |
Nastya Kravitz | http://lookbook.nu/nastyakravitz | Russie |
Tamara Kalinic | http://www.theglamandglitter.com | Royaume-Uni |
Girls/Bonus | Blog | Country |
Daria Darenia | http://styllove.blogspot.com/ | Pologne |
K. | http://lookbook.nu/user/4075656-K | République Tchèque |
Simone Kesterton | http://schmoesi.tumblr.com/ | Allemagne |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire