The Queen of the Day
(Number of Participants for the Contest of Day : 49)
First Win
Second Look in a Top 10
Final Ranking in 2013 : Not Rated - Final Ranking in 2014 : 692th
49th Win for Romania
49th Win for Romania
Girls/Top10 | Blog | Country |
Valentina Ioana | http://www.eager4fashion.com | Roumanie |
Anna Smirnova | http://lookbook.nu/smirnova | Russie |
Helena Cueva | http://www.miaventuraconlamoda.com | Espagne |
Kate | http://mateatekate.blogspot.com/ | Pologne |
Liloé Elên | http://maerchenstaub.wordpress.com | Allemagne |
Mayita Aviles | http://www.mayitapink.blogspot.com | Equateur |
Monica Awe-Etuk | http://awedbymonica.com | Usa |
Paula Cazacu | http://lookbook.nu/user/4019902-Paula-C | Roumanie |
Simovic Vasilija | http://lookbook.nu/simov | Serbie |
Zoya Kim | http://zoyaslookbook.com | Corée Du Sud |
Girls/Bonus | Blog | Country |
Elizabeth Lee | http://www.stylewich.com | Usa |
Emina | http://mojico27.exblog.jp | Japon |
Fashionelja Ja | http://fashionelja.blogspot.com | Pologne |
Katherine Quigg | http://www.engineering-in-style.com | Usa |
Leila Mustafaeva | https://fizella.wordpress.com/ | Russie |
PeacockClouds | http://www.peacockcloudsofficial.blogspot.com | Autriche |
Sharon T | http://style-chameleon.blogspot.com/ | Pays Bas |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire