The Queen of the Day
(Number of Participants for the Contest of Day : 40)
First Win
First Look in a Top 10
Final Ranking in 2013 : Not Rated - Final Ranking in 2014 : Not Rated
113th Win for Poland
113th Win for Poland
Girls/Top10 | Blog | Country |
Sasanja S | http://sasanja.blogspot.com/ | Pologne |
Casey Mcdeshen | http://lookbook.nu/user/3962542-Casey-M | Usa |
Holynights Claudia | http://holy-nights.blogspot.pt/ | Portugal |
Kriste | http://lookbook.nu/user/3217796-Kriste | Lettonie |
Lady M | http://fashionbyladym.blogspot.com/ | Roumanie |
Laura Veronica | http://laurafashionblog.wordpress.com/ | Roumanie |
Luisa | https://firefliesdream.wordpress.com | Allemagne |
Luise Bosquê | http://produzir.me | Brésil |
Megan St.Clair | http://newgirloldways.com | Usa |
Miss Matoushi | http://matoushi.blogspot.com | Japon |
Girls/Bonus | Blog | Country |
Ago Prime | http://www.agoprime.it/ | Italie |
H BEAR | http://lookbook.nu/hbear | Vietnam |
Marta Lech-Maciejewska | http://www.superstyler.pl | Pologne |
Zsófi Kovács | http://sensodellamoda.blogspot.com | Hongrie |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire