The Queen of the Day
(Number of Participants for the Contest of Day : 37)
3rd Look in a Top 10
Final Ranking in 2013 : Not Rated - Final Ranking in 2014 : 354th
51th Win for Romania
51th Win for Romania
Girls/Top10 | Blog | Country |
Daniela Macsim | http://www.tendinteinmoda.com | Roumanie |
Andreea Chirila | http://sayrouge.com | Roumanie |
Annabella Gardó | http://lapetiteblackboots.blogspot.hu | Hongrie |
B-Andreia Daniela | http://deyutza87.blogspot.ro/ | Roumanie |
Blogamedias Vya | http://amediasmurcia.blogspot.com.es/ | Espagne |
Francesca Felix | http://www.frankvinyl.com | Usa |
Holynights Claudia | http://holy-nights.blogspot.pt/ | Portugal |
Kenny Cheng | http://kenny-rabbit.tumblr.com | Chine |
Lots Love | www.instagram.com/lots-love | Pays Bas |
Nune NM | http://lookbook.nu/nuna | Arménie |
Girls/Bonus | Blog | Country |
BOLO Vintage | http://www.bolovintage.com | Usa |
Mizuho K | http://xoxohilamee.blogspot.jp/ | Japon |
Nastya Kravitz | http://lookbook.nu/nastyakravitz | Russie |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire