The Queen of the Day
(Number of Participants for the Contest of Day : 42)
First Win
First Look in a Top 10
Final Ranking in 2013 : Not Rated - Final Ranking in 2014 : Not Rated
86th Win for United States
86th Win for United States
Girls/Top10 | Blog | Country |
Jyotsna | http://cuppajyo.com | Usa |
Barbora Ondrackova | http://www.voguehaus.com | République Tchèque |
Céline B | http://theopen-closet.blogspot.com | France |
Diana Jaraba | http://www.paprikapepper.me | Colombie |
Iris . | http://fashionzenblog.com | Pays Bas |
L Z | http://lookbook.nu/zhangling | Canada |
Linda Vesate | http://www.peppercakes.com | Lettonie |
Rachel Lynch | http://ihateblonde.com | Usa |
Rebecca Johnson | http://www.furlongfashion.com/ | Royaume-Uni |
Smriti Mamgain | http://www.smritimamgain.com | Inde |
Girls/Bonus | Blog | Country |
Allison K | http://brokehell.com | Usa |
Fransi | http://fransiblog.blogspot.com/ | Albanie |
H BEAR | http://lookbook.nu/hbear | Vietnam |
Kate I. | http://mesmerize87.blogspot.com/ | Pologne |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire