The Queen of the Day
(Number of Participants for the Contest of Day : 44)
First Win
First Look in a Top 10
Final Ranking in 2013 : Not Rated - Final Ranking in 2014 : Not Rated
85th Win for United States
85th Win for United States
Nb | Girls/Top10 | Blog | Country |
Mindy | http://blondenouveau.blogspot.com | Usa | |
Anna Sławeta | http://www.annaslaweta.com | Pologne | |
Anna T. | http://flipflopsandsequins.tumblr.com | Usa | |
Bárbara Marques | http://www.mykindofjoy.com/ | Portugal | |
BEvelyn | http://lookbook.nu/user/4032948-Bevelyn | Hong Kong | |
Cloé Mello | http://www.oiclo.com.br | Brésil | |
Magna G. | http://www.lovebeingpetite.com | Pays Bas | |
MARTHA B | http://bymartha.wix.com/monstylebym | Luxembourg | |
Mel K | http://girlandthepolkadot.com | Usa | |
Thestylepunch | http://www.thestylepunch.com | Mexique | |
Nb | Girls/Bonus | Blog | Country |
Amelia Breading | http://heartshapedrose.blogspot.co.uk/ | Royaume-Uni | |
F CosmoS F | http://www.fcosmos.co/ | Turquie | |
Karina Małecka | http://www.karinnnka.blogspot.com | Pologne | |
Nune NM | http://lookbook.nu/nuna | Arménie | |
Zia Domic | http://www.thehuntercollector.com | Usa |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire