The Queen of the Day
(Number of Participants for the Contest of Day : 37)
First Win
3rd Look in a Top 10
Final Ranking in 2013 : Not Rated - Final Ranking in 2014 : 1868h
13th Win for Netherlands
13th Win for Netherlands
Girls/Top10 | Blog | Country |
Magna G. | http://www.lovebeingpetite.com | Pays Bas |
Gabriella Cuesta | http://gkccouture.com | Usa |
Ina | http://lookbook.nu/iclemeyer | Singapour |
Ingrid Hrovat | http://imagination-inepuisable.blogspot.com/ | Slovénie |
Irina Adamova | http://irisacandy.tumblr.com/ | Chypre |
Joy Bomer | http://www.everyday-escapism.com | Pays Bas |
Madame Kitsune | http://www.buyhappiness.de | Allemagne |
Nóra Vaszlovics | http://lookbook.nu/user/291027-N-ra-V | Hongrie |
Sandy Joe Karpetz | http://www.theprettysecrets.com | Canada |
Tatjana | http://inspobyt.blogspot.com | Bosnie-Et-Herzégovine |
Girls/Bonus | Blog | Country |
Alana Ruas | http://www.alanaruas.com/ | Brésil |
Flavia White | http://www.hippymonday.com | Hong Kong |
JANINA ERMOLAEVA | http://dreamm-out-loud.blogspot.ru | Russie |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire