The Queen of the Day
(Number of Participants for the Contest of Day : 46)
First Win
First Look in a Top 10
Final Ranking in 2013 : Not Rated - Final Ranking in 2014 : Not Rated
15th Win for Brazil
15th Win for Brazil
Parabéns Diana
Girls/Top10 | Blog | Country |
Diana Schneider | http://www.elainspira.com.br | Brésil |
Amy Liddell | http://www.saltandchic.com | Royaume-Uni |
Arina Alex | https://vk.com/ann_gerald | Russie |
Carla Thompson | http://curiousnatalia.com | Usa |
Izabela | http://www.mydailywear.co.uk | Royaume-Uni |
Larisa Costea | http://themysteriousgirl.ro/ | Roumanie |
Mariquitina Isabel | http://mariquitina.com/ | Pays Bas |
Paulina Ślęzak | http://meduzencja.blogspot.com/ | Pologne |
Valentina Ioana | http://www.eager4fashion.com | Roumanie |
Yulia Lin | http://lookbook.nu/yuliamelody | Chine |
Girls/Bonus | Blog | Country |
Emma Miller | http://www.emmamiller.com | Royaume-Uni |
Franziska | http://dullylicious.blogspot.de | Allemagne |
Jian's | http://lookbook.nu/user/3456375-Jian-s | Japon |
Kris Sugatan | http://www.loveyouduh.com | Usa |
Rosie Moonchild | http://lookbook.nu/user/4099610-Rosie-M | France |
Suze van de Graaf | http://lookbook.nu/user/4007364-Suze-van-de-Graaf | Unknown |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire